آخر تحديث: 10 سبتمبر 2026
دليل حساب المعدل والتوقيت الأسبوعي
جدول معاملات وتوقيت مواد البكالوريا 2027
جدول الرسميات المحدد من طرف وزارة التربية الوطنية الجزائرية لجميع الشعب: الحجم الساعي الأسبوعي والمعاملات الرسمية لحساب معدل شهادة البكالوريا 2027.
🔬
علوم تجريبية
الحجم الساعي الإجمالي ومجموع المعاملات الرسمية
مجموع الساعات: 32 سا/أسبوع
مجموع المعاملات: 30
| المادة الدراسية | التوقيت (أسبوعياً) | المعامل الرسمِي | أولوية المادة |
|---|---|---|---|
| 🧬علوم الطبيعة والحياة | (2+3) 5 سا | 6 | مادة أساسية فائقة |
| ⚡العلوم الفيزيائية | (2+2) 4 سا | 5 | مادة أساسية فائقة |
| 📐الرياضيات | 5 سا | 5 | مادة أساسية فائقة |
| 📚اللغة العربية وآدابها | 3 سا | 3 | مادة أساسية |
| 🕌العلوم الإسلامية | 2 سا | 2 | مادة مكملة |
| 🌍التاريخ والجغرافيا | 2 سا | 2 | مادة مكملة |
| 🌐اللغة الأجنبية 1 (فرنسية) | 3 سا | 2 | مادة مكملة |
| 🌐اللغة الأجنبية 2 (إنجليزية) | 3 سا | 2 | مادة مكملة |
| 🤔الفلسفة | 3 سا | 2 | مادة مكملة |
| ⚽تربية بدنية ورياضة | 2 سا | 1 | مادة مكملة |
مقارنة معاملات جميع الشعب في جدول موحد
مصفوفة شاملة لمعرفة الحجم الساعي والمعامل لكل مادة عبر كافة شعب السنة الثالثة ثانوي 2027.
| المادة | علوم تجريبية توقيت | معامل | رياضيات توقيت | معامل | تقني رياضي توقيت | معامل | تسيير واقتصاد توقيت | معامل | آداب وفلسفة توقيت | معامل | لغات أجنبية توقيت | معامل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اللغة العربية وآدابها | 3سا | 3 | 3سا | 3 | 3سا | 3 | 3سا | 3 | 7سا | 6 | 5سا | 5 |
| الرياضيات | 5سا | 5 | 7سا | 7 | 6سا | 6 | 4سا | 5 | 2سا | 2 | 2سا | 2 |
| العلوم الفيزيائية | (2+3) 5سا | 6 | (2+3) 5سا | 6 | (2+3) 5سا | 6 | 2سا | 2 | 2سا | 2 | 2سا | 2 |
| علوم الطبيعة والحياة | (2+3) 5سا | 6 | (1+1) 2سا | 2 | — | — | — | — |
| التكنولوجيا (هندسة) | — | — | (3+3) 6سا | 7 | — | — | — |
| التسيير المحاسبي والمالي | — | — | — | 5سا | 6 | — | — |
| الاقتصاد والمناجمنت | — | — | — | 3سا | 5 | — | — |
| القانون | — | — | — | 2سا | 2 | — | — |
| اللغة الأجنبية 1 (فرنسية) | 3سا | 3 | 3سا | 3 | 3سا | 3 | 3سا | 3 | 7سا | 6 | 5سا | 5 |
| اللغة الأجنبية 2 (إنجليزية) | 3سا | 3 | 3سا | 3 | 3سا | 3 | 3سا | 3 | 7سا | 6 | 5سا | 5 |
| اللغة الأجنبية 3 (إسبانية/ألمانية/إيطالية) | 3سا | 3 | 3سا | 3 | 3سا | 3 | 3سا | 3 | 7سا | 6 | 5سا | 5 |
| الفلسفة | 3سا | 2 | 3سا | 2 | 2سا | 2 | 2سا | 2 | 7سا | 6 | 3سا | 2 |
| التاريخ والجغرافيا | 2سا | 2 | 2سا | 2 | 2سا | 2 | 4سا | 4 | 4سا | 4 | 3سا | 2 |
| العلوم الإسلامية | (2+3) 5سا | 6 | (2+3) 5سا | 6 | (2+3) 5سا | 6 | 2سا | 2 | 2سا | 2 | 2سا | 2 |
| تربية بدنية ورياضة | 2سا | 1 | 2سا | 1 | 2سا | 1 | 2سا | 1 | 2سا | 1 | 2سا | 1 |
| المجموع الإجمالي | 32سا | 30 | 32سا | 29 | 34سا | 33 | 33سا | 34 | 32سا | 27 | 30سا | 28 |
ابدأ تحضير بكالوريا 2027 بذكاء
حمل ملخصات المواد والدروس بالمنهجية الوزارية مع التمارين المحلولة فوراً بالذكاء الاصطناعي.
احسب معدلك وحمل الملخصاتمعاملات وملخصات بكالوريا 2027
تصفح الملخصات←